Меню на 01 квітня 2026
| Сніданок | Вихід | |
| Ясла | Сад | |
| Омлет | 60 | 60 |
| Каша пшенична вязка | 90 | 113 |
| Морква тушкована | 50 | 60 |
| Чай травяний | 150 | 180 |
| Обід | ||
| Суп харчо | 150/4 | 200/5 |
| Гречаник м’ясний | 54 | 72 |
| Картопляне пюре | 91 | 114 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Бігос овочево-курячий | 8/22 | 13/32 |
| Каша кукурудзяна розсипчаста | 82 | 103 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Напій із сухофруктів | 100 | 100 |
Розділи
- Правила прийому до закладу дошкільної освіти
- Управлінська діяльність. Прозорість та інформаційна відкритість закладу
- Методична служба
- Освітня діяльність. Інклюзивна освіта Моніторинг якості освіти
- Медичне обслуговування
- Фізкультурно-оздоровча робота
- Музична скарбничка
- Психологічна служба
- Створення сучасного розвивального простору ЗДО
- Інформація про використання публічних коштів